Setup Menus in Admin Panel
O Curso de Operador de Produção de Petróleo & Gás FPSO Geração #3 é uma formação especializada e inovadora, projetada para capacitar técnicos, engenheiros e profissionais interessados em se inserir ou se aprimorar no setor offshore. Com um conteúdo de vanguarda, o curso utiliza recursos tecnológicos avançados, como simulações em 3D, que permitem aos participantes vivenciar e entender, de forma prática, todo o processo de construção e operação de uma plataforma de petróleo desde o início. Através de simulações imersivas, os alunos terão a oportunidade de entender as etapas cruciais da produção de petróleo e gás, desde a instalação de equipamentos até a operação de sistemas complexos, incluindo a exploração e extração de recursos no ambiente offshore. O curso proporciona uma visão clara e detalhada dos desafios enfrentados pelas operações no mar, além de capacitar os participantes com as melhores práticas de segurança, eficiência e sustentabilidade na indústria. O uso de exercícios de memorização e fixação de conceitos auxilia na retenção de informações e prepara os profissionais para lidar com situações do cotidiano no setor, garantindo que cada participante tenha uma formação sólida para atuar em cenários reais. Ao final do curso, os alunos estarão aptos a desempenhar funções técnicas e operacionais, além de serem preparados para a gestão de processos na indústria de petróleo e gás. Ideal para aqueles que buscam uma atuação estratégica no mercado offshore, o curso é uma oportunidade única para se aprofundar em um dos segmentos mais promissores e dinâmicos da engenharia e tecnologia industrial.
O curso tem um prazo de conclusão de 6 meses, permitindo que o aluno gerencie o tempo de estudo de acordo com sua rotina e disponibilidade. Todo o conteúdo do curso já está gravado e disponível na plataforma, proporcionando total flexibilidade para acessar as aulas a qualquer momento e de qualquer lugar. É possível concluir o curso antes do prazo, dependendo do ritmo individual de cada aluno. No entanto, é importante destacar que o curso não oferece acesso vitalício. Assim que o certificado de conclusão for emitido, o conteúdo do curso não estará mais disponível para acesso. Essa estrutura foi pensada para incentivar o aluno a focar nos estudos e alcançar seus objetivos dentro do período estabelecido.
Leandro Paiva , 30 anos de experiência na área de Produção de Petróleo offshore. Exerceu os cargos de Superintendente de Produção e Gerente de Plataforma -OIM.
Assista a uma amostra da videoaula no vídeo abaixo e confira a qualidade e o material que oferecemos!
R$1.500,00
Parcele em até 10x sem juros pelo Pagseguro
Á vista 10% de desconto via PIX.
1x de R$ 1.500,00 Sem juros | 2x de R$ 750,00 Sem juros |
3x de R$ 500,00 Sem juros | 4x de R$ 375,00 Sem juros |
5x de R$ 300,00 Sem juros | 6x de R$ 250,00 Sem juros |
7x de R$ 214,29 Sem juros | 8x de R$ 187,50 Sem juros |
9x de R$ 166,67 Sem juros | 10x de R$ 150,00 Sem juros |
Este código permite verificar autenticidade do certificado gerado pelo sistema Leciona através do código verificador do rodapé.
O curso expira após finalizar a prova e emitir o certificado
O aplicativo Leciona está disponível para celulares, computadores e tablets com sistema Android e Windows. Acesse seus cursos de forma rápida e segura.
Nosso instrutor estará disponivel via WhatsApp durante todo o curso para dar suporte ao aluno.
Introdução | |||
Dicas de Segurança OPG3 | Unlimited | ||
Apresentação OPG3 | 00:03:00 | ||
Introdução FPSO OPG3 | 00:09:00 | ||
Subsea Overview OPG3 | 00:09:00 | ||
Turret X Riser Balcony OPG3 | 00:05:00 | ||
Instrumentação | |||
Pneumática Básica OPG3 | 00:08:00 | ||
Hidráulica Básica OPG3 | 00:05:00 | ||
P&ID Básico OPG3 | 00:20:00 | ||
Instrumentação Básica OPG3 | 00:24:00 | ||
Válvulas OPG3 | 00:39:00 | ||
Subsea | |||
Práticas OPG3 | 00:05:00 | ||
Subsea Xtree & Manifold OPG3 | 00:23:00 | ||
Subsea HPU OPG3 | Unlimited | ||
Prática Xtree & HP OPG3U | 00:50:00 | ||
Utilidades | |||
Ar Instrumentação OPG3 | 00:14:00 | ||
Água de Captação OPG3 | 00:10:00 | ||
Filtro de Captação OPG3 | 00:14:00 | ||
Cooling Medium OPG3 | 00:09:00 | ||
Heat Medium OPG3 | 00:15:00 | ||
Sistema de Drenos OPG3 | 00:15:00 | ||
Sistema de Flare OPG3 | 00:15:00 | ||
Processo FPSO - Tratamento do Óleo | |||
Manifold de Chegada OPG3 | 00:12:00 | ||
Turret OPG3 | 00:14:00 | ||
Prática Xtree – Manifold OPG3 | 01:00:00 | ||
Aquecedor de Entrada OPG3 | 00:15:00 | ||
Primeiro Estágio de Separação OPG3 | 00:20:00 | ||
Prática Xtree – HP Separador OPG3 | 01:00:00 | ||
Separador Teste OPG3 | 00:12:00 | ||
Tipos de Medidores OPG3 | 00:14:00 | ||
Aquecedores Intermediários OPG3 | 00:15:00 | ||
Prática Xtree – Aquecedores Intermediários OPG3 | 01:00:00 | ||
Segundo Estágio de Separação OPG3 | 00:09:00 | ||
Dessalgadora (Tratador Eletrostático) OPG3 | 00:30:00 | ||
Resfriamento & Estocagem OPG3 | 00:08:00 | ||
Prática Xtree – Estocagem OPG3 | 01:00:00 | ||
Processamento FPSO- tratamento Água Produzida | |||
Parâmetros Água Produzida OPG3 | 00:03:00 | ||
Skim Vessel OPG3 | 00:11:00 | ||
Hydrociclone OPG3 | 00:16:00 | ||
Flotadora OPG3 | 00:09:00 | ||
Descarte da Água OPG3 | 00:08:00 | ||
Prática Água Produzida OPG3 | 00:50:00 | ||
Exercício de Memorização | |||
Prática Processo de Óleo – Água Produzida OPG3 | 01:00:00 | ||
Processo FPSO - Compressão do Gás | |||
Layout do Fluxo de Gás OPG3 | 00:05:00 | ||
Resfriador do Gás OPG3 | 00:11:00 | ||
Vaso Separador de Gás OPG3 | 00:05:00 | ||
Primeiro Estágio de Compressão OPG3 | 00:13:00 | ||
Compressor Centrífugo OPG3 | 00:26:00 | ||
Trocador de Calor PCHE OPG3 | 00:13:00 | ||
Segundo Estágio de Compressão OPG3 | 00:09:00 | ||
Terceiro Estágio de Compressão OPG3 | 00:13:00 | ||
Prática Compressor de Alta OPG3 | 01:00:00 | ||
Compressor Gás de Baixa Pressão OPG3 | 00:14:00 | ||
Exercício de memorização | |||
Prática Sistemas Óleo – Água – Compressão OPG3 | Unlimited | ||
Processo FPSO - Desidratação do Gás | |||
Filtro Separador de Gás OPG3 | 00:05:00 | ||
Torre Contactora de Glicol OPG3 | 00:17:00 | ||
DewPoint do Gás OPG3 | 00:05:00 | ||
Prática Desidratação do Gás OPG3 | 00:50:00 | ||
Sistema Regeneração do Glicol OPG3 | 00:25:00 | ||
Prática Regeneração do Glicol OPG3 | 01:00:00 | ||
Processo FPSO - Sistema de PIG | |||
PIG Lançador e Recebedor OPG3 | 00:25:00 | ||
Sistema de Emergência | |||
Tipos de Alarmes e Proteções OPG3 | 00:13:00 | ||
Causa & Efeito OPG3 | 00:05:00 | ||
Avaliação do Curso OPG3 | 00:01:00 | ||
Avaliação Final |
A modernidade chegou para todas as áreas e não foi diferente na Leciona.com, somos entusiastas da tecnologia. Um aluno que concluir nosso curso , imediatamente será gerado um certificado digital válido em sua conta na nossa plataforma, Mas nós da Leciona entendemos que algumas instituições, lugares e pessoas se sentem mais confortáveis com o certificado impresso, por isso, você pode optar por recebê-lo em sua casa com alguns custos adicionais.
Basta enviar um email para contato@leciona.com e mencionar Certificado Impresso
Os cursos de extensão, capacitação ou atualização não são fiscalizados pelo MEC e não devem ser confundidos com cursos de graduação, pós graduação ou tecnólogo. Nós da Leciona somos associados com a Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED). Nossos cursos são válidos em todo território nacional como forma de atualização, capacitação e aperfeiçoamento de profissionais e estudantes. Temos compromisso com a qualidade, todos os cursos são ministrados por professores altamente capacitados, o que torna a ementa do curso de certificação compatível com o mercado de trabalho. Isso torna nossos cursos a melhor oportunidade para a sua carreira!
Parcele em 7x de R$55,71 s/juros pelo PagSeguro
à vista R$351,00 via PIX
Parcele em 3x de R$50,00 s/juros pelo PagSeguro
à vista R$135,00 via PIX
Parcele em 5x de R$50,00 s/juros pelo PagSeguro
à vista R$225,00 via PIX
Parcele em 10x de R$148,00 s/juros pelo PagSeguro
à vista R$1.332,00 via PIX